Référence | Modèle AS-H | a | b | c | Ø d | e | f | g | h | Ø i | k | l | Galets en contact | Nombre de galets | Capacité unitaire en tonnes | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0113AS000 | III | 270 | 130 | 210 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 175 | 95 | 4 | 13 | 40 | 19,6 |
011CAS000 | IIIv | 320 | 140 | 230 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 180 | 120 | 6 | 17 | 50 | 29,5 |
0114AS000 | IV | 380 | 168 | 270 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 220 | 140 | 4 | 13 | 65 | 51,7 |
0115AS000 | V | 530 | 182 | 340 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 240 | 205 | 4 | 17 | 85 | 93 |
011LAS000 | VL | 580 | 182 | 370 | 50 | 86 | 19 | 23 | 190 | 26 | 250 | 250 | 8 | 21 | 100 | 109 |
011EAS000 | Vv | 650 | 205 | 350 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 280 | 240 | 9 | 23 | 150 | 162 |
0116AS000 | VI | 900 | 205 | 385 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 300 | 360 | 13 | 31 | 200 | 266 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage