Mod. | a | b | c | Ø d1 | Ø e | f | g | h | j | k | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | S | K | ||||||||||||
Acier | |||||||||||||||
SD 150 S | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | SF | 30 | 20 | 21,4 | 15,4 |
SD 175 S | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | SF | 30 | 20 | 26,2 | 16,9 |
SD 200 S | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | SF | 30 | 20 | 31,6 | 18,5 |
SD 225 S | 270 | 210 | 210 | 225 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | SF | 30 | 30 | 40,4 | 22,9 |
SD 250 S | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | SF | 35 | 35 | 47,3 | 24,7 |
SD 275 S | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | SF | 35 | 35 | 55,2 | 26,5 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage