Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Mod. | Acier | Mat. synthétique | a | b | c | Ø d1 | Ø e | f | g | h | j | k | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier | Mat. synthétique | S | K | ||||||||||||||||
SF 150 S | SF 150 K | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 16,7 | 10,7 | ||
SF 175 S | SF 175 K | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 21,4 | 12,1 | ||
SF 200 S | SF 200 K | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 26,7 | 13,6 | ||
SF 225 S | SF 225 K | 220 | 150 | 190 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 30 | 30 | 32,7 | 15,2 | ||||
SF 250 S | SF 250 K | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | 35 | 35 | 41,9 | 19,3 | ||||
SF 275 S | SF 275 K | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | 35 | 35 | 49,7 | 21,0 | ||||
SF 300 S | SF 300 K | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | 35 | 35 | 58,6 | 22,9 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage