Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Mod. | 1 flanc | 2 flancs | a | b | c | Ø d1 | Ø d2 | Ø e | f | g | h | j | k | m | x max. | À combiner avec des chapes | Charge maxi (kN) | Poids (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 flanc | 2 flancs | A | B | ||||||||||||||||||
SF 125 S-A | SF 125 S-B | 220 | 150 | 190 | 125 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | 67,5 | 55 | SF | 20 | 14,5 | 14,9 | |||
SF 150 S-A | SF 150 S-B | 220 | 150 | 190 | 150 | 175 | 14 | 115 | 15 | 200 | 80 | 120 | 67,5 | 55 | SF | 25 | 17,2 | 17,7 | |||
SF 175 S-A | SF 175 S-B | 220 | 150 | 190 | 175 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | 67,5 | 55 | SF | 30 | 21,9 | 22,5 | |||
SF 200 S-A | SF 200 S-B | 220 | 150 | 190 | 200 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 67,5 | 55 | SF | 30 | 27,3 | 28,0 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage