Modèle TNMH : Levage horizontal sans marquer, ni rayer, ni endommager la surface du matériel
charge-maximale | de 1 000 kg à 6 000 kg par paire |
---|---|
conformite-ce | Toutes nos pinces sont livrées avec Manuel d'utilisation et Certificat de conformité CE. Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. Sur chaque pince est indiquée : le modèle, le n° de série, la capacité, l'ouverture de la pince, l'année de fabrication et le marquage CE. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Référence | Type | Capacité (kg/pair) | Ouverture (R) (mm) | Dimensions en mm | Poids (kg/pc) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | W | T | H | U | X | Y | |||||
862810 | 1 TNMH | 1000 | 0 – 25 | 140 | 94 | 15 | 20 | 10 | 155 | 65 | 15 | 2,4 |
862820 | 2 TNMH | 2000 | 0 – 45 | 225 | 151 | 15 | 30,5 | 15 | 267 | 90 | 15 | 7,5 |
862830 | 3 TNMH | 3000 | 0 – 45 | 225 | 151 | 20 | 30,5 | 15 | 271 | 90 | 15 | 8,3 |
862841 | 4 TNMH | 4000 | 0 – 50 | 250 | 161 | 20 | 30,5 | 17,5 | 300 | 115 | 30 | 13 |
862861 | 6 TNMH | 6000 | 0 – 50 | 250 | 161 | 25 | 30,5 | 17,5 | 306 | 130 | 30 | 18 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage