Modèle FHX-V : Pince horizontale facile à utiliser dans laquelle le ressort de torsion assure que la pince reste en place lorsque la charge est appliqué
charge-maximale | de 1 000 kg à 6 000 kg |
---|---|
conformite-ce | Toutes nos pinces sont livrées avec Manuel d'utilisation et Certificat de conformité CE. Nos pinces de levage sont conformes aux directives Européenne sur les machines 2006/42/CE. Toutes nos pinces de levage sont testées jusqu’à deux fois la charge maximale d'utilisation. |
fabrication | 100 % Européenne. Sur chaque pince est indiquée : le modèle, le n° de série, la capacité, l'ouverture de la pince, l'année de fabrication et le marquage CE. |
Devis en 24h
Validité de 30 jours
Livraison en 24/48H
Référence | Type | Capacité (kg/paire) | Ouverture (R) (mm) | V | S | W | T | H | U | X | Y | Poids (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953101 | 1 FHX-V | 1000 | 0 – 35 | 140 | 99 | 10 | 26,5 | 12 | 188 | 85 | 15 | 3 |
953201 | 2 FHX-V | 2000 | 0 – 60 | 180 | 114 | 15 | 30,5 | 19 | 286 | 125 | 16 | 8 |
953301 | 3 FHX-V | 3000 | 0 – 60 | 200 | 125 | 20 | 30,5 | 19 | 302 | 140 | 20 | 12,2 |
953401 | 4 FHX-V | 4000 | 0 – 60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
953601 | 6 FHX-V | 6000 | 0 – 60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage