Modèles | MWP100KG | MWP250KG | MWP500KG | MWP1T | MWP2T | MWP5T |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 100kg | 250kg | 500kg | 1000kg | 2 tonnes | 5 tonnes |
Résolution | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 0.001te | 0.001te |
Unités de mesure | t, kg, kN et lb | |||||
Poids | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 3.1kg | 8.7kg |
Facteur de sécurité | 10:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Type de batterie | 9v PP3 | |||||
Autonomie | 80 heures continues | |||||
Affichage | Écran LCD 1″ | |||||
Température | -10°C à +50°C | |||||
Précision | ±0.1% de la charge lue | |||||
Protection | IP65 ou NEMA4X | |||||
Dimension A | 82 | 82 | 82 | 82 | 117 | 136 |
Dimension B | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 |
Dimension C | 81 | 81 | 81 | 81 | 92 | 92 |
Dimension D | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | 98 |
Dimension E | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 444 |
Dimension F | 208 | 208 | 208 | 208 | 271 | 365 |
Dimension G | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 42 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage