Modèles | RLP1T | RLP2T5 | RLP6T5 | RLP12T | RLP25T | RLP35T | RLP55T | RLP75T | RLP100T | RLP150T | RLP200T | RLP250T | RLP300T | RLP500T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 1,000kg | 2.5 tonnes | 6.5 tonnes | 12 tonnes | 25 tonnes | 35 tonnes | 55 tonnes | 75 tonnes | 100 tonnes | 150 tonnes | 200 tonnes | 250 tonnes | 300 tonnes | 500 tonnes |
Résolution | 0.5kg | 0.001te | 0.001te | 0.002te | 0.005te | 0.005te | 0.01te | 0.01te | 0.05te | 0.05te | 0.1te | 0.1te | 0.1te | 0.1te |
Unité de mesure | kg | |||||||||||||
Poids | 1.5kg | 1.5kg | 2.4kg | 3.7kg | 5kg | 8.6kg | 13kg | 16kg | 34kg | 46kg | 82kg | 82kg | 118kg | 193kg |
Facteur de sécurité | 12:1 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 |
Type de batterie | Afficheur 2 x AA / Dynamomètre 4 x AA | |||||||||||||
Autonomie batterie | Afficheur – 40 heures / Dynamomètre 1200 heures continues (500 heures avec Bluetooth) | |||||||||||||
Affichage | 240 x 128 pixel Matrice de points multi-lignes avec rétro-éclairage | |||||||||||||
Température | -20°C à +70°C | |||||||||||||
Précision | ±0.1% de la charge lue | |||||||||||||
Fréquence | 2.4 GHz | |||||||||||||
Portée | 1000 mètres (100 mètres avec Bluetooth) | |||||||||||||
Débit de données | 3 Hz à 200 Hz – peut être utilisé pour des applications de surveillance de charge dynamique | |||||||||||||
Protection | IP67 ou NEMA6 | |||||||||||||
Dimension A | 204 | 204 | 249 | 305 | 340 | 393 | 424 | 470 | 608 | 670 | 700 | 700 | 806 | 930 |
Dimension B | 43 | 43 | 43 | 47 | 60 | 75 | 75 | 75 | 99 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 |
Manille | G2130 | G2140 | G2160 | |||||||||||
Ø goupille de chargement | 19 | 19 | 25 | 35 | 51 | 57 | 57 | 70 | 83 | 95 | 121 | 127 | 152 | 180 |
Parcourez notre catalogue et sélectionnez vos équipements.
Envoyez-nous vos besoins en quelques clics.
Un devis personnalisé sous 24 heures.
Profitez de notre expertise à chaque étape.
SED – Fournisseur de matériels de Manutention et de Levage